Spodaj so prikazani naslednji vlaki v sklopu Potujoče avtoceste. V kolikor vas kateri od terminov zanima, nam pošljite naročilo (book@adriakombi.si).
Čakalne liste
Terminal | Število tovornjakov |
---|---|
KT Maribor Tezno-Adria Kombi | 1 |
Vlaki
Vlak | Odhod | 23.01.2025 | 24.01.2025 | 25.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
41400 | 03:32 | |||||
41402 | 07:47 | |||||
41404 | 12:40 | |||||
41406 | 12:40 | |||||
41408 | 22:05 |
Vlak z opombo (informacije na book@adriakombi.si) | |
Ni vlaka | |
Prosta mesta | |
Skoraj poln vlak | |
Ni prostih mest | |
Poln vlak s čakalnimi mesti | |